Harga emas Antam saat ini terpantau stagnan alias tidak mengalami perubahan apapun pada perdagangan hari ini Sabtu (12/8/2023) di tengah kenaikan tipis emas dunia pada perdagangan akhir pekan. Namun, ambrolnya emas dunia sepekan terakhir tak membuat harga Antam bertenaga.
Di butik emas LM Graha Dipta Pulo Gadung, harga emas Antam ukuran 1 gram di banderol dengan harga Rp 1.062.000 per gram. Harganya terpantau stagnan.
Di sisi lain, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam ditetapkan sebesar Rp 941.000 per gram, harga tersebut tidak mengalami perubahan dari perdagangan sebelumnya.
Harga emas Antam yang diperjualbelikan beragam dari segi ukurannya. Agar lebih jelasnya, berikut harga emas Antam pada hari ini.
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 581,000 | 582,453 | |
1 gr | 1,062,000 | 1,064,655 | |
2 gr | 2,064,000 | 2,069,160 | |
3 gr | 3,071,000 | 3,078,678 | |
5 gr | 5,085,000 | 5,097,713 | |
10 gr | 10,115,000 | 10,140,288 | |
25 gr | 25,162,000 | 25,224,905 | |
50 gr | 50,245,000 | 50,370,613 | |
100 gr | 100,412,000 | 100,663,030 | |
250 gr | 250,765,000 | 251,391,913 | |
500 gr | 501,320,000 | 502,573,300 | |
1000 gr | 1,002,600,000 | 1,005,106,500 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 651,000 | 652,628 | |
1 gr | 1,212,000 | 1,215,030 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,842,000 | 5,856,605 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,216,000 | 9,239,040 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,120,000 | 11,147,800 | |
20 gr | 21,440,000 | 21,493,600 |
Perak Heritage | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 986,210 | 1,094,693 | |
186.6 gr | 4,796,581 | 5,324,205 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,154,772 | 11,338,826 | 11,305,361 |
Grafik Harga
18. Feb10. Mar26. Mar12. Apr6. May22. May8. Jun24. Jun10. Jul26. Jul12. Aug2012201420162018202020221 000k1 100k1 025k1 050k1 075k1 125kZoom1w1m3m6mFromFeb 12, 2023ToAug 12, 2023Highcharts.comTuesday, Jun 13, 08:14:13●
ANTAM: 1 059 000.00
Harga berdasarkan produk 1 gram Butik Emas LM – Graha Dipta (Pengambilan di Butik) Pulo Gadung